Boğaziçi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 371.948 |
Boğaziçi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | 371.208 |
Boğaziçi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 368.903 |
Boğaziçi Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 365.658 |
Boğaziçi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 358.902 |
Boğaziçi Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | 356.174 |
* Bu bilgiler ÖSYM'nin sitesinden derlenmiştir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder