Sıra | Üniversite Adı | Programın Adı | Taban P. |
1 | Fatih Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 561.299 |
2 | Şifa Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 557.922 |
3 | Hacettepe Üniversitesi | Tıp (İngilizce) | 554.416 |
4 | İstanbul Üniversitesi | Cerrahpaşa Tıp (İng.) | 553.090 |
5 | Koç Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 551.481 |
6 | Fatih Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 Burs) | 551.068 |
7 | Hacettepe Üniversitesi | Tıp | 549.690 |
8 | Yeditepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 543,088 |
9 | İstanbul Üniversitesi | Cerrahpaşa Tıp | 538.863 |
10 | Koç Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 Burs) | 535.292 |
11 | Marmara Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 535.009 |
12 | Ankara Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 533.947 |
13 | Ege Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 533.159 |
14 | Bezmi Alem Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 532.301 |
15 | Gazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 532.301 |
16 | Gazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 532.259 |
17 | Acıbadem Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İng. Burslu) | 531.139 |
18 | Bilim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 530.644 |
19 | Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 530.078 |
20 | 9 Eylül Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 529.492 |
11 Ağustos 2012 Cumartesi
2011 Tıp Fakülteleri Taban Puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder