Sıra | Üniversite Adı | Programın Adı | Taban P. |
1 | Şifa Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 546,21566 |
2 | Koç Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 543,41052 |
3 | Fatih Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 541,54446 |
4 | İstanbul Üniversitesi | Cerrahpaşa Tıp (İng.) | 536,87643 |
5 | Hacettepe Üniversitesi | Tıp (İngilizce) | 535,74183 |
6 | Hacettepe Üniversitesi | Tıp | 531,02755 |
7 | Yeditepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 529,91103 |
8 | İstanbul Üniversitesi | Cerrahpaşa Tıp | 517,91975 |
9 | Mevlana Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 516,15680 |
10 | Bezmi Alem Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 516,02798 |
11 | Marmara Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 514,27837 |
12 | Ankara Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 513,87482 |
13 | Ege Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 513,18456 |
14 | Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 512,87915 |
15 | Acıbadem Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 511,01922 |
16 | Gazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 510,48805 |
17 | Gazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 510,40122 |
18 | Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 509,11948 |
19 | Bilim Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 508,55033 |
20 | 9 Eylül Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 507,77201 |
21 | Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 506,16108 |
22 | Yıldırım Beyazıt Üni. | Tıp Fakültesi | 505,92659 |
23 | Uludağ Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 504,11539 |
24 | Yıldırım Beyazıt Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 503,37525 |
25 | Osmangazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 502,48412 |
26 | Akdeniz Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 501,89978 |
27 | Ufuk Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 501,59120 |
28 | Maltepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 501,26881 |
29 | Çukurova Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 501,01220 |
30 | Kocaeli Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 499,53447 |
* Vakıf üniversiteleri için belirtilen taban puanlar, tam burslu programların taban puanlarıdır.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder